中国广播电视大奖·中国广播电视节目奖
2024年度参评作品推荐表
参评项目:广播消息
子项:
作品名称 | 最多1天捞1吨!放生规范文件出台一年多,苏州河死鱼为何不减反增? | 语种 | 中文 | |||||||||||
制作单位 | 上海广播电视台 东方广播中心 | 播出单位及 频率/频道 | 上海广播电视台东方广播中心 上海人民广播电台新闻广播 | |||||||||||
播出日期 | 2024年9月9日 | 播出时间 | 7时4分41秒 | |||||||||||
播出栏目 | 990早新闻 | 初评单位 | 上海市广播电视局 | |||||||||||
作品时长 | 3分43秒 | 主创人员 | 主创:代灵、李德政;编辑:胡旻珏、陈霞 | |||||||||||
作品链接和二维码 |
| 发布端/账号/ 媒体名称 | 阿基米德APP/“话匣子”矩阵 | |||||||||||
播 数 据 | 新媒体传播平台网址 | 1 | https://m.ajmide.com/m/branddetail?id=51549539 | |||||||||||
2 | 微博热搜 https://m.weibo.cn/search?containerid=231522type%3D1%26t%3D10%26q%3D%23%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%8B%8F%E5%B7%9E%E6%B2%B3%E6%97%A0%E5%BA%8F%E6%94%BE%E7%94%9F1%E5%A4%A9%E6%8D%9E1%E5%90%A8%E6%AD%BB%E9%B1%BC%23&extparam=%23%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%8B%8F%E5%B7%9E%E6%B2%B3%E6%97%A0%E5%BA%8F%E6%94%BE%E7%94%9F1%E5%A4%A9%E6%8D%9E1%E5%90%A8%E6%AD%BB%E9%B1%BC%23&yingyongbao=1&sourceType=weixin&launchid=10000360-weixinh5_9999_01 | |||||||||||||
3 | 微博话题热搜 https://m.weibo.cn/search?containerid=231522type%3D1%26t%3D10%26q%3D%23%E8%8B%8F%E5%B7%9E%E6%B2%B3%E6%97%A0%E5%BA%8F%E6%94%BE%E7%94%9F%E6%9C%80%E5%A4%9A1%E5%A4%A9%E6%8D%9E%E5%87%BA1%E5%90%A8%E6%AD%BB%E9%B1%BC%23&extparam=%23%E8%8B%8F%E5%B7%9E%E6%B2%B3%E6%97%A0%E5%BA%8F%E6%94%BE%E7%94%9F%E6%9C%80%E5%A4%9A1%E5%A4%A9%E6%8D%9E%E5%87%BA1%E5%90%A8%E6%AD%BB%E9%B1%BC%23&sourceType=weixin&launchid=10000360-weixinh5_9999_01 | |||||||||||||
阅读量 | 890.3万 | 转发量 | 577 | 点赞数 | 4139 | |||||||||
收视率 | 电视作品需在此栏填报 | 收视人次 | 电视作品需在此栏填报 | |||||||||||
参评 作品 简介 | 苏州河是上海的“母亲河”,历经数十年,花费数百亿治理,从黑臭不堪变为水清岸绿,是享誉全球的水环境治理范例。随着水质改善,市民放生祈福的现象逐年增多,河面频繁出现大量死鱼。记者就此开展深入调查,了解到2024年苏州河死鱼清捞量创下1天1吨的“新纪录”,严重威胁水环境。 根据现有法规,市民放生不是禁止行为。上海市农委等多个部门也曾联合发文,规范放生活动,但缺少清晰的办事指引,城管部门甚至根本不知道市民放生需向他们报告。如此“九龙治水”且彼此脱节的管理模式,难有显著成效。报道真实展现苏州河市民放生行为失管失控、死鱼激增的严峻形势,深入分析其背后的原因,推动上下游、各部门形成有效联动的工作机制。 | |||||||||||||
推荐 理由 | 报道播出后,得到上海市委主要领导批示。上海市水务局牵头,农业农村、民族宗教、城管执法等部门召开专题会议,完善联动工作机制,在上游加强宣传劝阻,下游增设打捞点。2025年,上海市河长制办公室进一步发文,公布适宜放生的公共水域,市区两级相关部门联动,促进水生态治理走向精细化。 该作品及相关互联网产品累计触达909.7万人次,其中广播端收听率为2.19%,市场份额达27.35%,为上海收听市场同时段第一。报道还被东方卫视、中国新闻周刊、新京报等多家媒体及B站、抖音、今日头条等互联网平台引用转载,相关话题多次登上微博热搜,微博话题总阅读量超870万。 | |||||||||||||
参评及初评单位签字盖章 | 参评单位领导签字: 初评单位领导签字:
年 月 日 年 月 日 (请加盖单位公章) (请加盖单位公章) | |||||||||||||
参评单位 联系人 | 王丽芳 | 电话 | 021-62780163 | 手机 | 13917862684 | |||||||||
电子邮箱 | 2268744947@qq.com | |||||||||||||
地 址 | 上海市长宁区虹桥路1376号 | 邮编 | 200051 | |||||||||||
注:此表由参评单位填写,节目文字稿另附。
最多1天捞1吨!放生规范文件出台一年多,苏州河死鱼为何不减反增?
苏州河42公里岸线贯通后,干净的水面、优美的岸线,深受市民喜爱,也由此吸引了不少人专程到这里放生。可实际情况却是,错误的“放生”等同于“杀生”,不仅让苏州河多次因大量死鱼引发关注,今年还创下了1天捞出1吨死鱼的“新纪录”。记者在采访中了解到,包括上海市农业农村委在内的多个部门去年专门联合发文,规范公共水域放生活动,但为何越“规范”越加剧?记者实地走访,请听报道。
早上8点多,记者跟随保洁船,从苏州河周家桥基地出发,开启到江宁路桥的保洁作业。当天河面垃圾不多,以人工清捞为主,垃圾仓内大约一半是死鱼,船上恶臭难闻。
【实况】王师傅:“鲫鱼啊、鲤鱼啊、鳗鱼……,最大的十几斤,那前面也有小的乌龟,都死掉了。”
碰上暴雨来袭,或是宗教节日的两三天后,清捞就必须要开自动设备。在保洁人员拍摄的视频里记者看到,死鱼进仓堪比鱼塘开捕,触目惊心。
【实况】王师傅:“那水面上都是死鱼呀!”
【实况】宗师傅:“几百斤,上千斤,一年下来要经过几次。死鱼多的话,市民举报电话最多。像下班了,举报电话到,一打过来我们就要出发。”
迅速清捞,不只为了城市景观,更是在与水质恶化抢时间,维护来之不易的水环境。上海水域环境发展有限公司苏州河项目部副经理朱振文说,苏州河保洁长度24.78公里,每天有3条船同时作业,随着放生祈福的人越来越多,清捞难度逐年增大。
【实况】朱振文:“死鱼,我们会装进大的垃圾袋里面,进行一个分类。2022年在6.82吨,今年的量,截止到目前为止,已经达到7.5吨了,最多一天打捞量要达到1吨左右,预计到年底将要超过去年的7.9吨。”
河里忙着清捞,而在苏州河两岸,“护生心切”的市民毫不知情。记者蹲点多日发现,放生行为在亲水岸线十分普遍。
【实况】放生的市民1:“想起来就放,刚刚我吃过午饭,我想,今天是初一,我就过来。”
【实况】放生的市民2:“鱼,你们去自由自在吧!放你们,你们保佑我。”
【实况】岸线联勤队员:“不管,放生,随便放生。有时候桥上也放生,早上不知道从哪里拉过来的,拉了好多。”
【实况】岸线绿化养护工:“好放(生)啊,经常有人放,(鱼)往水里面扔不碍事的。”
事实上,近年来,苏州河每年都会因为大量死鱼引发关注。去年,市农委牵头发布了规范放生活动的《意见》,明确放生的种类、数量、时间、地点等都要报告,接受监督检查。其中,郊区找沿线属地农委报告,其余区向区城管执法部门报告。但记者咨询了静安、普陀、长宁等苏州河沿岸的城管部门,都不知道:
【实况】窗口1:“肯定不是找城管,我们只是对违法行为进行处罚的单位,而不是给各种行为许可的。”
【实况】窗口2:“申请放生?没有这样的窗口。”
【实况】窗口3:“没有的,没有的,我们执法单位是没有行政许可的。”
此外,由于上海市苏州河、黄浦江《滨水公共空间条例》没有将放生行为纳入禁止行为,没有执法依据,就不能对无序放生行为做出处罚。好消息是,今年,市农委在答复市人大代表建议时已经表示,将加大与相关管理部门的沟通协调,推进《条例》修订完善。
但从更大范围来看,何谓“规范放生”?在河网密布的上海,答案依然模棱两可。而对于本意爱护生命的市民来说,如何把公众的善意转化为保护生态环境的积极力量,或许才是更值得探寻的答案。
以上由记者代灵、李德政、实习生章莹莹报道。
| 编辑: | 张博忺 |
| 责编: | 朱永斌 |

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)
Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

全部评论
暂无评论,快来发表你的评论吧