中国广播电视大奖·中国广播电视节目奖
2024年度参评作品推荐表
参评项目:电视新闻消息
子项: 消息类-系列报道
作品名称 | 浦东机场网约车"禁令"系列调查 | 语种 | 普通话 | |||||||||
制作单位 | 上海广播电视台 | 播出单位及 频率/频道 | 上海广播电视台 新闻综合频道 | |||||||||
播出日期 | 2024-02-01 至 2024-02-04 | 播出时间 | (网端)2月1日 00:26:59⾄2月4日 08:42:11 (电视端) 02月1日 19:01:27至2月4日18:53:47 | |||||||||
播出栏目 | 《新闻透视》 | 初评单位 | 上海市广播电视局 | |||||||||
作品时长 | 11分02秒 | 主创人员 | 李恩蟾、杨柳依、潘窈窈、翟煜森、彭菁菁、虞之青、李怡、王卫 菁 | |||||||||
作品链接和二维码 | https://www.kankanews.com/detail/6Y2DWeJjGw1 https://www.kankanews.com/detail/xeyojB1aR29 https://www.kankanews.com/detail/EnwNqkNMGQa | 发布端/账号/ 媒体名称 | 看看新闻APP | |||||||||
传 播 数 据 | 新媒体传播平台网址 | 1 | https://www.kankanews.com/detail/6Y2DWeJjGw1 | |||||||||
2 | https://www.kankanews.com/detail/xeyojB1aR29 | |||||||||||
3 | https://www.kankanews.com/detail/EnwNqkNMGQa | |||||||||||
阅读量 | 1.1亿次 | 转发量 | 13万 | 点赞数 | 43万 | |||||||
收视率 | csm上海本地收视率5.54 | 收视人次 | csm上海地区触达人数144.9万人 | |||||||||
参评 作品 简介 | 1月31日,记者在社交网络平台上发现一张图片,内容是一份禁止网约车驶入浦东机场区域内的通知要求。本着第一时间求证的原则,记者兵分多路,进行追踪调查。 报道紧抓热点,不回避矛盾,争取各方回应,最终通过舆论监督,助推问题解决,彰显主流媒体的公信力、影响力和传播力。相关报道也先后被新华社、人民日报和央视引用。 融屏接力传播、强议题设置能力是这组报道的亮点。报道在移动端先行传播,不断集纳网友留言和新线索,使之成为后续原创首发报道的来源,并为晚间电视评论节目奠定基础。该组报道得到市委主要领导高度重视,在市委常委会中直接作出指示。最终,浦东机场网约车禁令在出台不到72小时后被撤销,这也让该组舆论监督报道得以在酣畅淋漓的推进中画上圆满句号。 | |||||||||||
推荐 理由 | 在互联网时代,因为种种原因,要做好舆论监督报道并不容易,对采编团队也提出了更高要求。如何能既守住事实清晰、逻辑明了的底线,把握好舆论监督的尺度和分寸感,又能兼顾全媒体采编模式,扬台网各自所长,做出区隔度,同时引入公众互动参与,确实是一次没有先例可循的成功尝试。 这组报道在新媒体端点击量破亿,用户的参与度和转发量也持续维持高位;在微博平台上,先后霸榜同城热搜和全网热搜,其中,仅一条发起的话题,用户参与度单日便突破3200万次。 该系列报道播出后,在不到72小时内,就让主管部门"收回成命",既体现了主流媒体的公信力、影响力、传播力和引导力,也体现了上海市委、市政府"开明纳谏"的胸怀。 | |||||||||||
参评及初评单位签字盖章 | 参评单位领导签字: 初评单位领导签字:
年 月 日 年 月 日 (请加盖单位公章) (请加盖单位公章) | |||||||||||
参评单位 联系人 | 李恩蟾 | 电话 | 18521793729 | 手机 | ||||||||
电子邮箱 | lec201352@163.com | |||||||||||
地 址 | 上海市静安区威海路298号 | 邮编 | 200043 | |||||||||
注:此表由参评单位填写,节目文字稿另附。
| 编辑: | 张博忺 |
| 责编: | 姚乐 |

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)
Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

全部评论
暂无评论,快来发表你的评论吧