温网男单签表1/4区
2011-06-17 20:28:53
来源:看看新闻网
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 |
纳达尔 (西班牙)(1) | 纳达尔 6-4/6-2/6-2 | ||||
拉塞尔 (美国) | |||||
安杜亚尔 (西班牙) | 斯维汀 3-6/4-6/6-1/7(7)-6(1)/6-1 | ||||
斯维汀 (美国) | |||||
G-穆勒 (卢森堡) | 穆勒 7(7)-6(5)/7(7)-6(3)/3-6/6-3 | ||||
哈斯 (德国) | |||||
弗格尼尼 (意大利) | 拉奥尼奇 6-3/7(7)-6(3)/6-3 | ||||
拉奥尼奇 (加拿大)(31) | |||||
德尔波特罗 (阿根廷)(24) | 德尔波特罗 6-1/6-4/6-3 | ||||
齐波拉 (意大利) | |||||
奥-罗切斯 (比利时) | 奥-罗切斯 6(6)-7(8)/3-6/6-3/6-1/6-4 | ||||
斯切佩尔 (法国) | |||||
吉尔 (葡萄牙) | D-塞拉 6-4/6-1/6-4 | ||||
D-塞拉 (以色列) | |||||
瓦塞林 (法国) | 西蒙 4-6/6-4/6-3/7(7)-6(3) | ||||
西蒙 (法国)(15) | |||||
费什 (美国)(10) | 费什 7(7)-6(3)/7(7)-6(5)/6-4 | ||||
格拉诺勒斯 (西班牙) | |||||
科赫尔斯奇雷伯 (德国) | 伊斯托明 4-6/6-3/6-3/6-3 | ||||
伊斯托明 (乌兹别克斯坦) | |||||
哈塞 (荷兰) | 哈塞 6-4/6-4/6-4 | ||||
里巴 (西班牙) | |||||
斯泰潘内克 (捷克) | 沃达斯科 2-6/4-6/6-3/7(8)-6(6)/9-7 | ||||
沃达斯科 (西班牙)(21) | |||||
切拉 (阿根廷)(25) | 切拉 6-4/6-4/6(6)-7(8)/6-2 | ||||
马特塞维奇 (澳大利亚) | |||||
唐纳德-扬 (美国) | 博格莫洛夫 7-5/4-6/6-3/6-1 | ||||
博格莫洛夫 (美国) | |||||
贝梅尔曼斯 (比利时) | 贝内特乌 6-4/6-2/3-6/4-6/6-1 | ||||
贝内特乌 (法国) | |||||
沃兰德里 (意大利) | 伯蒂奇 6-2/6-2/6-1 | ||||
伯蒂奇 (捷克)(6) |