温网女双签表上半区
2011-06-17 21:12:12
来源:看看新闻网
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 |
金久慈 (美国)(1) 舍夫多娃 (哈萨克斯坦) | |||||
哈勒普 (罗马尼亚) 勒普琴科 (美国) | |||||
利斯基 (德国) 斯托瑟 (澳大利亚) | |||||
扬科维奇 (塞尔维亚) 帕芙柳琴科娃 (俄罗斯) | |||||
乔斯琳-雷 (英国) 沃特森 (英国) | |||||
库兹涅佐娃 (俄罗斯) 兹沃娜列娃 (俄罗斯) | |||||
科斯蒂亚 (罗马尼亚) 森田步美 (日本) | |||||
庄佳容 (中华台北) 谢淑薇 (中华台北)(15) | |||||
M-桑切斯 (西班牙) 加里奎斯 (西班牙)(11) | |||||
阿维德森 (瑞典) 克雷帕克 (斯洛文尼亚) | |||||
迪亚琴科 (俄罗斯) 康德拉蒂耶娃 (俄罗斯) | |||||
杜舍维娜 (俄罗斯) 马卡洛娃 (俄罗斯) | |||||
克雷巴斯 (美国) 张凯贞 (中华台北) | |||||
伊万诺维奇 (塞尔维亚) 佩特科维奇 (德国) | |||||
贝古 (罗马尼亚) 辛克 (匈牙利) | |||||
佩特洛娃 (俄罗斯) 罗迪奥诺娃 (澳大利亚)(6) | |||||
胡贝尔 (美国) 雷蒙德 (美国)(3) | |||||
多克奇 (澳大利亚) 雅瓦诺夫斯基 (塞尔维亚) | |||||
克拉吉塞克 (荷兰) 萨法洛娃 (捷克) | |||||
资格赛选手 () 资格赛选手 () | |||||
科贝尔 (德国) 麦克哈尔 (美国) | |||||
阿恩 (匈牙利) 赫尔科格 (斯洛文尼亚) | |||||
基奥萨冯 (英国) 劳拉-罗布森 (英国) | |||||
加沃尔索娃 (白俄罗斯)(16) 库德里亚夫特塞娃 (俄罗斯) | |||||
贝内索娃 (捷克) 斯特里科娃 (捷克)(10) | |||||
齐布尔科娃 (斯洛伐克) 科维托娃 (捷克) | |||||
巴罗伊斯 (德国) 格罗恩菲尔德 (德国) | |||||
德拉奎尔 (澳大利亚) 斯塔布斯 (澳大利亚) | |||||
资格赛选手 () 资格赛选手 () | |||||
杜赫鲁 (罗马尼亚) 莱巴里科娃 (斯洛伐克) | |||||
简斯 (波兰) 罗索尔斯卡 (波兰) | |||||
赫拉瓦科娃 (捷克) 赫拉德卡 (捷克)(7) |